20° Edizione – Stagione 2018 – 2019
13a Giornata
Risultati
HIGH TECH DENTAL | VITALREAL GESIN | 8 | 1 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | TECHMADE | 1 | 4 |
ASD FARMAX 1990 | EP SPA FLEGREA SOCIAL | 1 | 2 |
C.R. 74 | BIORES | 2 | 3 |
KOSMO ASD | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 1 | 1 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | VLF TEAM 40 | 2 | 1 |
ASSIEURO | ASD VOMERO | 1 | 4 |
PLANET 365 SUPERO’ | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 1 | 1 |
FREELANDER VIAGGI | CONSULSUD | 2 | 1 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 70 | 7 | 63 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0 |
TECHMADE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 14 | 26 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | 0 |
BIORES | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 | 21 | 26 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 19 | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 18 | 11 | -5 |
ASD FARMAX 1990 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 0 |
ASD VOMERO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 38 | -16 | 0 |
ASSIEURO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 0 |
VLF TEAM 40 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 0 |
KOSMO ASD | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 0 |
C.R. 74 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 52 | -40 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 63 | -55 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 77 | -73 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 24 |
Capuozzo | H.Tech Dental | 17 |
Caliano | Posillipo | 17 |
12a Giornata
Risultati
ASD VOMERO | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 0 | 4 |
BIORES | ASD FARMAX 1990 | 2 | 1 |
ASD POSILLIPO 1989 | VLF TEAM 40 | 2 | 0 |
CONSULSUD | EP SPA FLEGREA SOCIAL | 1 | 4 |
PLANET 365 SUPERO’ | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 3 | 1 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | C.R. 74 | 5 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | ASSIEURO | 2 | 2 |
HIGH TECH DENTAL | TECHMADE | 2 | 2 |
KOSMO ASD | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 2 | 5 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 69 | 6 | 63 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 0 |
TECHMADE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | 0 |
BIORES | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | -5 |
ASSIEURO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 0 |
ASD VOMERO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 37 | -19 | 0 |
VLF TEAM 40 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 36 | -23 | 0 |
C.R. 74 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 49 | -39 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61 | -54 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 24 |
Caliano | Posillipo | 17 |
Mora | H.Tech Dental | 14 |
Ventresini | Farmax | 13 |
Sibilli | Planet | 13 |
11a Giornata
Risultati
ASSIEURO | VITALREAL GESIN | 6 | 0 |
PLANET 365 SUPERO’ | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 4 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | BIORES | 2 | 1 |
TECHMADE | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 0 | 1 |
ASD VOMERO | ASD POSILLIPO 1989 | 1 | 5 |
C.R. 74 | VLF TEAM 40 | 2 | 2 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 2 | 3 |
HIGH TECH DENTAL | KOSMO ASD | 4 | 1 |
ASD FARMAX 1990 | FREELANDER VIAGGI | 4 | 1 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66 | 5 | 61 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 0 |
TECHMADE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 0 |
BIORES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 13 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | -5 |
ASD VOMERO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 33 | -15 | 0 |
ASSIEURO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 0 |
VLF TEAM 40 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 31 | -20 | 0 |
C.R. 74 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 44 | -34 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 24 |
Caliano | Posillipo | 14 |
Sibilli | Planet | 13 |
Ventresini | Farmax | 12 |
10a Giornata
Risultati
CONSULSUD | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 1 | 7 |
KOSMO ASD | ASD VOMERO | 2 | 3 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | C.R. 74 | 3 | 2 |
PLANET 365 SUPERO’ | TECHMADE | 2 | 2 |
ASD POSILLIPO 1989 | HIGH TECH DENTAL | 4 | 3 |
VLF TEAM 40 | ASD FARMAX 1990 | 1 | 1 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | EP SPA FLEGREA SOCIAL | 1 | 2 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | ASSIEURO | 2 | 1 |
FREELANDER VIAGGI | VITALREAL GESIN | 5 | 0 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 5 | 57 | 0 |
TECHMADE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 |
BIORES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0 |
ASD VOMERO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 28 | -11 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | -5 |
FREELANDER VIAGGI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 0 |
VLF TEAM 40 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 |
ASSIEURO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 0 |
C.R. 74 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 42 | -34 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 63 | -60 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 23 |
Caliano | Posillipo | 13 |
Sibilli | Planet | 12 |
9a Giornata
Risultati
ASD FARMAX 1990 | KOSMO ASD | 4 | 1 |
VITALREAL GESIN | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 0 | 6 |
CONSULSUD | BIORES | 1 | 6 |
ASD VOMERO | EP SPA FLEGREA SOCIAL | 2 | 3 |
TECHMADE | C.R. 74 | 4 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | ASD POSILLIPO 1989 | 3 | 2 |
VLF TEAM 40 | FREELANDER VIAGGI | 3 | 2 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | PLANET 365 SUPERO’ | 0 | 3 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | HIGH TECH DENTAL | 0 | 1 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 3 | 57 | 0 |
TECHMADE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 0 |
BIORES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 |
ASD VOMERO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | -5 |
ASSIEURO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 0 |
VLF TEAM 40 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 0 |
C.R. 74 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 50 | -45 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 58 | -55 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 22 |
Sibilli | Planet | 12 |
Caliano | Posillipo | 10 |
8a Giornata
Risultati
CONSULSUD | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 0 | 7 |
FREELANDER VIAGGI | ASD VOMERO | 2 | 2 |
BIORES | KOSMO ASD | 4 | 1 |
TECHMADE | ASD POSILLIPO 1989 | 2 | 2 |
VLF TEAM 40 | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 1 | 2 |
HIGH TECH DENTAL | PLANET 365 SUPERO’ | 0 | 5 |
ASD FARMAX 1990 | VITALREAL GESIN | 8 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 3 | 1 |
C.R. 74 | ASSIEURO | 1 | 1 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 0 |
TECHMADE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 |
BIORES | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 |
ASD VOMERO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | -5 |
ASSIEURO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 |
VLF TEAM 40 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 0 |
C.R. 74 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | -29 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 44 | -40 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 52 | -49 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 22 |
Sibilli | Planet | 12 |
Caliano | Posillipo | 9 |
7a Giornata
Risultati
CONSULSUD | TECHMADE | 1 | 4 |
VITALREAL GESIN | ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 0 | 5 |
VLF TEAM 40 | BIORES | 1 | 2 |
C.R. 74 | PLANET 365 SUPERO’ | 0 | 9 |
ASD POSILLIPO 1989 | ASD FARMAX 1990 | 2 | 2 |
ASD VOMERO | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 1 | 5 |
ASSIEURO | HIGH TECH DENTAL | 2 | 0 |
KOSMO ASD | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 0 | 2 |
FREELANDER VIAGGI | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 1 | 2 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | PEN | |
PLANET 365 SUPERO’ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 0 |
TECHMADE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 0 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 |
ASD POSILLIPO 1989 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0 |
BIORES | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 |
HIGH TECH DENTAL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 |
ASD FARMAX 1990 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | -5 |
ASD VOMERO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 |
ASSIEURO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 |
KOSMO ASD | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
VLF TEAM 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0 |
C.R. 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
CONSULSUD | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 0 |
VITALREAL GESIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 20 |
Sibilli | Planet | 11 |
6a Giornata
Risultati
ASD VOMERO | CONSULSUD | 4 | 0 |
VITALREAL GESIN | VLF TEAM 40 | 1 | 5 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 0 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | C.R. 74 | 4 | 2 |
ASD POSILLIPO 1989 | FREELANDER VIAGGI | 5 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | TECHMADE | 1 | 3 |
ASSIEURO | BIORES | 0 | 2 |
HIGH TECH DENTAL | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 0 | 2 |
PLANET 365 SUPERO’ | KOSMO ASD | 6 | 0 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
PLANET 365 SUPERO’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 |
TECHMADE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
ASD POSILLIPO 1989 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
BIORES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
HIGH TECH DENTAL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
ASD FARMAX 1990 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
ASD VOMERO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
KOSMO ASD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
FREELANDER VIAGGI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
VLF TEAM 40 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
ASSIEURO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
C.R. 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
CONSULSUD | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 |
VITALREAL GESIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 |
Classifica Marcatori
Romano | Planet | 15 |
Sibilli | Planet | 9 |
Capuozzo | H.Tech Dental | 8 |
Caliano | Posillipo | 8 |
5a Giornata
Risultati
CONSULSUD | HIGH TECH DENTAL | 0 | 11 |
ASSIEURO | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 1 | 2 |
VITALREAL GESIN | TECHMADE | 1 | 5 |
ASD POSILLIPO 1989 | EP SPA FLEGREA SOCIAL | 0 | 0 |
PLANET 365 SUPERO’ | ASD VOMERO | 11 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | BIORES | 4 | 2 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | ASD FARMAX 1990 | 2 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | C.R. 74 | 3 | 2 |
KOSMO ASD | ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 0 | 2 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
PLANET 365 SUPERO’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
TECHMADE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
ASD POSILLIPO 1989 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
HIGH TECH DENTAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 |
BIORES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 |
ASD FARMAX 1990 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
KOSMO ASD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
FREELANDER VIAGGI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
ASD VOMERO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
ASSIEURO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
VLF TEAM 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
C.R. 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
CONSULSUD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 |
VITALREAL GESIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 |
Classifica Marcatori
4a Giornata
Risultati
VITALREAL GESIN | BIORES | 0 | 8 |
KOSMO ASD | VLF TEAM 40 | 3 | 0 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 2 | 2 |
TECHMADE | ASD VOMERO | 2 | 1 |
ASD FARMAX 1990 | CONSULSUD | 6 | 2 |
C.R. 74 | HIGH TECH DENTAL | 1 | 10 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | ASD POSILLIPO 1989 | 0 | 1 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | ASD SPORTING SANT’ARPINO | 1 | 0 |
PLANET 365 SUPERO’ | ASSIEURO | 5 | 0 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
PLANET 365 SUPERO’ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
ASD POSILLIPO 1989 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
TECHMADE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
BIORES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
HIGH TECH DENTAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
ASD FARMAX 1990 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
KOSMO ASD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
ASD VOMERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
FREELANDER VIAGGI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
ASSIEURO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
VLF TEAM 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
CONSULSUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
C.R. 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
VITALREAL GESIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 |
Classifica Marcatori
Caliano | Posillipo | 8 |
Romano | Planet | 7 |
3a Giornata
Risultati
CONSULSUD | PLANET 365 SUPERO’ | 1 | 4 |
ASD SPORTING SANT’ARPINO | BIORES | 4 | 6 |
EP SPA FLEGREA SOCIAL | FREELANDER VIAGGI | 2 | 0 |
ASD VOMERO | VLF TEAM 40 | 4 | 1 |
TECHMADE | OUTSIDERS TEAM FMF ASD | 4 | 0 |
VITALREAL GESIN | ASD POSILLIPO 1989 | 0 | 5 |
ALL FRIENDS AVIS S.R. ’09 | ASD F.C. ATLETICO NAPOLI | 2 | 1 |
HIGH TECH DENTAL | ASD FARMAX 1990 | 2 | 1 |
ASSIEURO | KOSMO ASD | 1 | 2 |
Classifica
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
PLANET 365 SUPERO’ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
