POULE SCUDETTO
| EV Tessuti | |||
| AND: 0 - 0 | |||
| articolo | |||
| video | Freelander | ||
| Riviera | |||
| RIT: 1 - 3 | |||
| 0 - 1 | articolo | ||
| articolo | Freelander | ||
| Freelander | Superņ | ||
|
0 - 1 articolo GiornaleRoma video foto |
![]() |
||
| Canon | |||
| AND: 0 - 0 | |||
| articolo | |||
| Superņ | RIT: 0 - 1 | Superņ | |
| 3 - 0 |
articolo video |
||
| articolo | Superņ | ||
| video | |||
| Nuevo Kennedy |
COPPA AMATORI
| MINA JAMBO | |||
| 5 - 2 | MINA JAMBO | ||
| articolo | |||
| AND: 2 - 3 | |||
| ATELLA CLUB | articolo | ||
|
VLF |
|||
| BANCA POP. ANCONA | RIT: 3 - 5 | ||
| 1 - 3 | articolo | ||
| VLF | |||
| VLF | 6-5 dcr (2-2 al 120') |
VLF |
|
| GiornaleRoma | |||
| CONTEK VIRGILIO | foto | ||
| video | |||
| 3 - 1 | CONTEK VIRGILIO | ||
| AND: 2 - 2 | |||
| OROCLIMA FEB SOCCER | |||
|
ANT.STAMPERIA |
|||
| ATL. FLEGREO | RIT: 2 - 5 | ||
| 0 - 2 | |||
| ANT.STAMPERIA | |||
| ANT.STAMPERIA |