chi siamo | contattipartnerslinks  
 




[home]

organizzazione
news
regolamento
comunicati FIGC
squadre
archivio
campionato
calendario
risultati
classifiche
albo d'oro
coppa roma
risultati
classifiche
nazionale
partite
presenze
marcatori

 

Classifica finale play-off

                Medie Max
P G V N P GF GS DR P GF GS P
MEDICAL INNOVATIVE 59 26 18 5 3 83 24 59 2,3 3,2 0,9 59
SUPERO' 56 26 17 5 4 69 36 33 2,2 2,7 1,4 56
PEGASO CAMPUS 55 26 17 4 5 66 28 38 2,1 2,5 1,1 55
V.MARGH-V.EUBEA 47 26 14 5 7 51 41 10 1,8 2,0 1,6 47
PLANET FOOTBALL SHOP 45 26 13 6 7 44 31 13 1,7 1,7 1,2 45
SACES MAPEI MAST 43 26 12 7 7 62 39 23 1,7 2,4 1,5 43
AF CERAMICHE 40 26 12 4 10 47 45 2 1,5 1,8 1,7 40
CONTEK VIRGILIO 38 26 11 5 10 50 48 2 1,5 1,9 1,8 38
FREELANDER VIAGGI 36 26 10 6 10 53 48 5 1,4 2,0 1,8 36
ATL. FLEGREO 23 26 5 8 13 43 62 -19 0,9 1,7 2,4 23

 

Classifica finae Coppa Amatori

                Medie Max
P G V N P GF GS DR P GF GS P
B.POP. ANCONA 35 24 10 5 9 45 50 -5 1,5 1,9 2,1 35
GIANNI CARUSO MODA 32 24 8 8 8 37 33 4 1,3 1,5 1,4 32
CANON SERVICE 31 24 9 4 11 42 42 0 1,3 1,8 1,8 31
FARMAX 27 24 8 3 13 52 65 -13 1,1 2,2 2,7 27
VLF 26 24 7 5 12 51 63 -12 1,1 2,1 2,6 26
SARTORIA ATTOLINI * 21 24 7 2 15 44 64 -20 0,9 1,8 2,7 21
ANTICA STAMPERIA 17 24 5 2 17 41 69 -28 0,7 1,7 2,9 17
EURO HOSPITEK 3 24 1 0 23 28 118 -90 0,1 1,2 4,9 3

* 2 punti di penalizzazione

 

Marcatori

RUGGIERO MEDICAL 30
MONACO CANON 26
QUAGLIUOLO AF CERAMICHE 24
DEL GAUDIO SUPERO' SMA 20
PALUMBO V.MARGHERITA-V.EUBEA 20
CASERTA VLF 17
AMBROSANIO SUPERO' SMA 16
DE GENNARO MEDICAL 16

 

 

 

 

 

 

 

Classifica prima fase

Tabellone seconda fase