chi siamo | contattipartnerslinks  
 




[home]

organizzazione
news
regolamento
comunicati FIGC
squadre
archivio
campionato
calendario
risultati
classifiche
albo d'oro
coppa roma
risultati
classifiche
nazionale
partite
presenze
marcatori

 

Classifiche

GIRONE A

                Medie
P G V N P GF GS DR P GF GS
MEDICAL 16 6 5 1 0 24 2 22 2,7 4,0 0,3
BIORES GRADED 10 6 3 1 2 13 16 -3 1,7 2,2 2,7
EAGLEGYM-LA SCIMMIA 6 6 2 0 4 8 12 -4 1,0 1,3 2,0
LC IMPIANTI 3 6 1 0 5 9 24 -15 0,5 1,5 4,0

GIRONE B

                Medie
P G V N P GF GS DR P GF GS
MEDINAT 14 6 4 2 0 12 7 5 2,3 2,0 1,2
CONATECO 13 6 4 1 1 12 4 8 2,2 2,0 0,7
GO SERVICES 7 6 2 1 3 8 10 -2 1,2 1,3 1,7
CANON SERVICE 0 6 0 0 6 3 14 -11 0,0 0,5 2,3

GIRONE C

                Medie Max
P G V N P GF GS DR P GF GS P
ITALMOKA 13 6 4 1 1 10 3 7 2,2 1,7 0,5 13
FREELANDER VIAGGI  13 6 4 1 1 19 8 11 2,2 3,2 1,3 13
VLF SOMMA BEARINGS 6 6 1 3 2 8 10 -2 1,0 1,3 1,7 6
ALBATROSS FARMAX'90 1 6 0 1 5 4 20 -16 0,2 0,7 3,3 1

GIRONE D

                Medie Max
P G V N P GF GS DR P GF GS P
CORONA-GABBIANO 15 6 5 0 1 18 5 13 2,5 3,0 0,8 15
WINDOWS&DOORS 13 6 4 1 1 17 6 11 2,2 2,8 1,0 13
ROMANTIC SUD EXPRESS 5 6 1 2 3 8 16 -8 0,8 1,3 2,7 5
INA ASSITALIA 1 6 0 1 5 2 19 -17 0,2 0,3 3,2 1

 

 

Classifica Marcatori - FINALE

RUGGIERO MEDICAL 20
COTUGNO MEDICAL 16
CARUSO MEDICAL 16
ACAMPORA CONATECO 14
DELGAUDIO FREELANDER 14
PELLINO WINDOWS&DOORS 14
LOFFREDO WINDOWS&DOORS 14
PALUMBO F. GABBIANO-CORONA 14
STRAZZULLO CONATECO 13
MONTE MEDICAL 13

 

 

 

 

 

 

Classifica finale prima fase